💡 경로 : 관리자 > 인사행정 > 인사운영 > 휴가내역
멤버들의 연차 사용 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

| 총 부여일수 | 당일 기준으로 부여된 갯수를 표기합니다. |
|---|---|
| 총 사용일수 | 당일 기준으로 사용한 갯수를 표기합니다. |
| 당겨쓰기 | 당해년도 기준으로 사용한 당겨쓰기 갯수를 표기합니다. |
| 미부여사용 | 당해년도 기준으로 사용한 미부여사용 갯수를 표기합니다. |
| 초과일수 | 당해년도 기준으로 사용한 초과일수 갯수를 표기합니다. |
| 잔여일수 | 당일 기준으로 부여된 갯수를 표기합니다. |
